Descripción
Alimentación y Control
| Fuente de Energía | Célula Solar Fotovoltaica Integrada | |
| Almacenamiento de Energía | Batería Recargable (Litio) | |
| Activación | Sensor Fotocélula (Se activa automáticamente al oscurecer) | |
| Autonomía | ≥120 horas con carga completa (Soporta varios días nublados) | |
| Consumo | Muy bajo consumo energético |
Construcción y Resistencia
| Material de la Carcasa | Plástico ABS resistente a UV |
| Resistencia al Agua/Polvo | IP65 (Protección contra chorros de agua y partículas) |
| Resistencia a Impactos | Lente de Policarbonato Resistente |
| Temperatura Operativa | −40∘C a +80∘C |
| Dimensiones (Aprox.) | Cuerpo: ≈180−340 mm de altura total |
| Peso (Aprox.) | ≈0.5−0.8 kg |
Instalación y Aplicación
| Método de Fijación | Asa o abrazadera metálica para sujeción a soportes viales |
| Orientación | Cabezal orientable hasta 90∘ (en algunos modelos) |
| Aplicaciones | Obras de construcción, desvíos temporales, señalización de peligro, seguridad vial. |
Mantenimiento y Durabilidad
| Vida Útil del LED | ≥80,000 horas de funcionamiento. |
| Rutina de Mantenimiento | Inspección periódica visual para verificar el estado de la carcasa y el sistema de montaje. |
| Limpieza | Limpieza regular del Panel Solar para asegurar máxima eficiencia de carga. Utilizar un paño suave y agua. |
| Batería | La batería interna tiene una vida útil de 2 a 5 años, dependiendo del ciclo de uso. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.